Akara dị larịịbụ ụdị ọhụrụ nke ewepụghị eriri ngwaahịa kpụrụ otu ma ọ bụ karịa otu yarns, mgbasa nke warp yarns na intersecting, dị iche iche si shuttleless igwe flat belt ngwaahịa ( vetikal intersection nke warp na weft yarn), n'ozuzu maka otu ingot igwe mmepụta, Enwere ike ịhazi nkọwapụta site na 1mm ruo 30mm,.
Enwere ike iji ihe eji eme ihe: owu owu, yarn polypropylene, yarn polyester, owu mecerized, naịlọn, rayon, wdg, ma ọ bụ nchikota cross nke ọtụtụ ihe, ebe dịka nha nke mmepụta ihe, akụrụngwa, agba, oghere na ndị ọzọ. mgbanwe, nwere ike imeziwanye oghere okike nke ngwaahịa, mepụta ụdị agba dị iche iche, ụdị, ma ọ bụ mmetụta dabara nke ngwaahịa rịbọn dị larịị.
| Nlereanya | ISI | SPINDLES | Nhazi (MM) | IKE (KW) | Nha HORGEAR (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | BOBBIN SIZE (MM) | OKWU ALA (KG) | ROPE DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Oge nzipu: Nov-16-2022




